Железнодорожный — различия между версиями
Материал из Bricksland Wiki
Romestone (обсуждение | вклад) м (→Город в цифрах) |
(→История города) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
=== 29.04.2014 === | === 29.04.2014 === | ||
Начато строительство города. | Начато строительство города. | ||
| + | === 26.05.2014 === | ||
| + | Начато именование улиц. | ||
| + | |||
== Правила города == | == Правила города == | ||
В разработке. | В разработке. | ||
Версия 18:28, 26 мая 2014
Данная страница является черновиком.
Содержание
История города
29.04.2014
Начато строительство города.
26.05.2014
Начато именование улиц.
Правила города
В разработке.
Город в цифрах
| Население: | 0 человек |
| Образован: | 29.04.2014 |
| Расположение: | Восток карты |
| Мэры: | romestone |
| Станции метро: | ? |
| Координаты: | ? |
Галерея
В разработке.