Исторический центр — различия между версиями
Материал из Bricksland Wiki
Lionovsky (обсуждение | вклад) |
Lionovsky (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
<tr><td bgcolor="#CEE9FB">Расположение:</td><td>Центр карты</td></tr> | <tr><td bgcolor="#CEE9FB">Расположение:</td><td>Центр карты</td></tr> | ||
<tr><td bgcolor="#CEE9FB">Городов:</td><td>4</td></tr> | <tr><td bgcolor="#CEE9FB">Городов:</td><td>4</td></tr> | ||
| − | <tr><td bgcolor="#CEE9FB">Станций метро:</td><td> | + | <tr><td bgcolor="#CEE9FB">Станций метро:</td><td>5</td></tr> |
</table> | </table> | ||
[[Категория:Государства]] | [[Категория:Государства]] | ||
Версия 11:23, 30 декабря 2013
Исторический центр
Исторический центр- это государство в центральной части карты. Образовалось после вайпа в 1.6 beta. Земли равномерно разделены между городами, политический строй отрицается, но явно прослеживается демократия. Землями заведуют Gnewt, Nox, Vellseter, Sinis.
Города и постройки
В состав ИЦ входят города: Ноксфорд, МАЭС, Сити-2, Кристальногорье.
Государство в цифрах
| Население: | ~50 человек |
| Образовано: | 2011 год |
| Расположение: | Центр карты |
| Городов: | 4 |
| Станций метро: | 5 |