Железнодорожный — различия между версиями
Материал из Bricksland Wiki
Romestone (обсуждение | вклад) |
Romestone (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
● Начато строительство города. | ● Начато строительство города. | ||
=== 26.05.2014 === | === 26.05.2014 === | ||
| − | ● Начато именование улиц. | + | ● Начато именование улиц.<br> |
| − | ● Именование улиц завершено. | + | ● Именование улиц завершено.<br> |
● Начата расстановка указателей на перекрёстках. | ● Начата расстановка указателей на перекрёстках. | ||
=== 06.07.2014 === | === 06.07.2014 === | ||
| − | ● Завершена расстановка указателей на перекрёстках. | + | ● Завершена расстановка указателей на перекрёстках.<br> |
● Построена мэрия. | ● Построена мэрия. | ||
=== 07.07.2014 === | === 07.07.2014 === | ||
Версия 13:51, 7 июля 2014
Данная страница является черновиком.
Содержание
История города
29.04.2014
● Начато строительство города.
26.05.2014
● Начато именование улиц.
● Именование улиц завершено.
● Начата расстановка указателей на перекрёстках.
06.07.2014
● Завершена расстановка указателей на перекрёстках.
● Построена мэрия.
07.07.2014
● Начата установка фонарей на улицах города.
Правила города
В разработке.
Город в цифрах
| Население: | 0 человек |
| Образован: | 29.04.2014 |
| Расположение: | Восток карты |
| Мэры: | romestone |
| Станции метро: | ? |
| Координаты: | ? |
Особенности
У нашего города есть свой сайт в интернете. Перейти на сайт
Галерея
В разработке.